Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 7in | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | 7" LR | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 300 mm | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 7 in | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 5.5 mm | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight | 184 g | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Stack mounts | 30.5; VTX 30.5/20 | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | 19mm / O3 | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Geometry.
Compatibility
| battery pad | 100 × 45 mm (class default, estimated) | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 / 19 mm (class default, estimated) | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 30.5×30.5 mm | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 30 mm (class default, estimated) | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | rotorama (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.