Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 7in | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | 7.5" LR | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | H | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 320 mm | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 7.5 in | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 6 mm | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | O3 | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Weight, Stack mounts.
Compatibility
| battery pad | 100 × 45 mm (class default, estimated) | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 / 19 mm (class default, estimated) | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 30 mm (class default, estimated) | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | getfpv (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.