Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 5" | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | freestyle | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | X | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 218.5 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 5 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight | 73 g | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | DJI | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Max prop, Stack mounts.
Compatibility
| battery pad | 80 × 38 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 28 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.