Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 5" | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | freestyle/cine | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | deadcat | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 240 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 5 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight ⚠ | 239 g | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Stack mounts | 20/30 | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | O4 / O4 Pro | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Max prop.
Compatibility
| battery pad | 80 × 38 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 14 / 19 / 20 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 28 mm (class default, estimated) | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | unmannedtechshop (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.