Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | x8 | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | 11" X8 heavy lift | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | X8 round tubes | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 600 mm | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 11 in | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | heavy cine | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Arm thickness, Weight, Stack mounts.
Compatibility
| battery pad | 140 × 60 mm (class default, estimated) | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm (class default, estimated) | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 19 / 25 mm (class default, estimated) | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 35 mm (class default, estimated) | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | iflight.com (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.