Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 5" | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | freestyle | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | true X long body | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 230 mm | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 4 mm | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Max prop, Weight, Stack mounts, Camera.
Compatibility
| battery pad | 80 × 38 mm (class default, estimated) | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm (class default, estimated) | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 / 19 mm | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 28 mm (class default, estimated) | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | myfpvstore / fpvfrenzy (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.