Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 5" | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | freestyle | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | one-piece main plate | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 233 mm | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 5.1 in | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight ⚠ | 200 g | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | GoPro top | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Arm thickness, Stack mounts.
Compatibility
| battery pad | 80 × 38 mm (class default, estimated) | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm (class default, estimated) | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 mm (class default, estimated) | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 28 mm (class default, estimated) | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | wrekd (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.